
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·阿吉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 努蒂·拉克索宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥斯卡里·雅科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔纳斯·米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 雅科·阿尔托宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伊库·莱诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 朱西·坦斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 托皮亚斯·海勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 本杰明·乌尔根奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安托·米科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔纳斯·科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 安蒂拉·米凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 托皮·西斯托宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马蒂亚斯·索尔瓦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 米卡·科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迈克尔·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 迈克尔·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 尤西·坦斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 阿帕里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 基尔·福斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 宫本·航树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 伊恩·加勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 鲁佩·坎托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 马克西姆·朱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 罗尼亚斯·雅库布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 塞维瑞·珀萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 乔纳丹·古塞夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | Aleksi·Jannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 奥利·雅科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 弗朗斯·格隆隆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 米克·洛海拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 埃尔莫·海宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 尹钟泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 扬·海诺宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 诺亚·凯加西尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 朱利叶斯·贾维宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 租借结束 | 古比斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 马克西姆·朱克 | 租借结束 | 科特卡 | 租借结束 | 
| 2025-09-18 | 本杰明·乌尔根奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-11 | 扬·海诺宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-09 | 本杰明·乌尔根奇 | 已签约 | 卡拉曼马士邦 | 已签约 | 
| 2025-07-21 | 本杰明·乌尔根奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-08 | 马克西姆·朱克 | 租借 | 莎埃帕 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 租借 | 莎埃帕 | 租借 | 
| 2025-06-27 | 迈克尔·约翰 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2025-05-15 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-01 | 托皮亚斯·海勒 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2025-03-18 | 本杰明·乌尔根奇 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2025-02-08 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 扬·海诺宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 基尔·福斯特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 迈克尔·约翰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 托马斯·阿吉里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 安托·米科宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 租借结束 | 图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 托皮亚斯·海勒 | 租借结束 | SJK学院 | 租借结束 | 
| 2024-07-23 | 托皮亚斯·海勒 | 租借 | KPV科高拉 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 租借 | 莎埃帕 | 租借 | 
| 2024-04-01 | 米克·洛海拉 | 已签约 | 图尔库国际B队 | 已签约 | 
| 2024-03-15 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | 查普斯 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 基尔·福斯特 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 朱利叶斯·贾维宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 安托·米科宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 努蒂·拉克索宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 埃尔莫·海宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-16 | 马克西姆·朱克 | 租借结束 | 科特卡 | 租借结束 | 
| 2023-07-30 | 马克西姆·朱克 | 租借 | 卡亚尼卡帕 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 努蒂·拉克索宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2023-06-28 | 托马斯·阿吉里 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2023-04-05 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2023-03-08 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 本杰明·乌尔根奇 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2023-01-18 | 扬·海诺宁 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 朱利叶斯·贾维宁 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 弗朗斯·格隆隆德 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马克西姆·朱克 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 托皮亚斯·海勒 | 已签约 | SJK学院 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 努蒂·拉克索宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 托马斯·阿吉里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 租借结束 | 图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 扬·海诺宁 | 租借结束 | 图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2022-08-12 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 租借 | 莎埃帕 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 迈克尔·约翰 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 扬·海诺宁 | 租借 | MP米克力 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马克西姆·朱克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-29 | 迈克尔·约翰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-11 | 朱利叶斯·贾维宁 | 已签约 | KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2022-01-27 | 迈克尔·约翰 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-01-23 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | 德拉马斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 乔纳斯·米拉 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 托皮·西斯托宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 托皮亚斯·海勒 | 已签约 | 施拿钟基U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃尔莫·海宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 本杰明·乌尔根奇 | 已签约 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 埃尔莫·海宁 | 租借结束 | 洪卡 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 扬·海诺宁 | 租借结束 | 图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 扬·海诺宁 | 租借 | KPV科高拉 | 租借 | 
| 2021-01-20 | 努蒂·拉克索宁 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 安托·米科宁 | 已签约 | 韦斯屈莱黑鸟 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 埃尔莫·海宁 | 租借 | TPS图尔库 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 马克西姆·朱克 | 已签约 | 马里乌波尔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 本杰明·乌尔根奇 | 已签约 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2020-02-19 | 米克·洛海拉 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 弗朗斯·格隆隆德 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 已签约 | SJK学院 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 扬·海诺宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 托马斯·阿吉里 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 埃尔莫·海宁 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 努蒂·拉克索宁 | 已签约 | 迈帕 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 米克·洛海拉 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 已签约 | 埃尔维斯B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 朱利叶斯·贾维宁 | 已签约 | 埃尔维斯B队 | 已签约 | 
| 2018-08-20 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 已签约 | 施拿钟基U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 努蒂·拉克索宁 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 托马斯·阿吉里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 托马斯·阿吉里 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2017-03-10 | 埃尔莫·海宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 埃尔莫·海宁 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 乔纳斯·米拉 | 已签约 | 爵士FC | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托马斯·阿吉里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-06 | 托马斯·阿吉里 | 已签约 | 法鲁人体育 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2014-04-08 | 托马斯·阿吉里 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2014-04-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 托马斯·阿吉里 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2013-08-26 | 托马斯·阿吉里 | 租借 | TPS图尔库 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 托马斯·阿吉里 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 | 托马斯·阿吉里 | 租借 | 吉维森特 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 托马斯·阿吉里 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 马克西姆·朱克 | 2025-12-31 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-12-31 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 2025-12-31 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-09-18 | 本杰明·乌尔根奇 | 2025-09-18 | 卡拉曼马士邦 | 0 | 
| 2025-09-11 | 扬·海诺宁 | 2025-09-11 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-09-09 | 本杰明·乌尔根奇 | 2025-09-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-21 | 本杰明·乌尔根奇 | 2025-07-21 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-07-08 | 马克西姆·朱克 | 2025-07-08 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 2025-07-01 | 古比斯 | 0 | 
| 2025-06-27 | 迈克尔·约翰 | 2025-06-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-05-15 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 2025-05-15 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-04-01 | 托皮亚斯·海勒 | 2025-04-01 | SJK学院 | 0 | 
| 2025-03-18 | 本杰明·乌尔根奇 | 2025-03-18 | MP米克力 | 0 | 
| 2025-02-28 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2025-02-28 | 查普斯 | 0 | 
| 2025-02-13 | 基尔·福斯特 | 2025-02-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-08 | 埃里克·丹索·博阿滕 | 2025-02-08 | 加纳梦想FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 朱利叶斯·贾维宁 | 2025-01-17 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-01-01 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 2025-01-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托皮·西斯托宁 | 2025-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米克·洛海拉 | 2025-01-01 | 图尔库国际B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托马斯·阿吉里 | 2025-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-01-01 | 基尔·福斯特 | 2025-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安托·米科宁 | 2025-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-01-01 | 迈克尔·约翰 | 2025-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2025-01-01 | 扬·海诺宁 | 2025-01-01 | MP米克力 | 0 | 
| 2025-01-01 | 弗朗斯·格隆隆德 | 2025-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2024-12-31 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 2024-12-31 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2024-12-31 | 托皮亚斯·海勒 | 2024-12-31 | KPV科高拉 | 0 | 
| 2024-07-23 | 托皮亚斯·海勒 | 2024-07-23 | SJK学院 | 0 | 
| 2024-07-02 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 2024-07-02 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2024-04-01 | 米克·洛海拉 | 2024-04-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2024-03-15 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2024-03-15 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2024-01-11 | 朱利叶斯·贾维宁 | 2024-01-11 | HIFK赫尔辛基 | 0 | 
| 2024-01-01 | 埃尔莫·海宁 | 2024-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2024-01-01 | 努蒂·拉克索宁 | 2024-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2023-10-16 | 马克西姆·朱克 | 2023-10-16 | 卡亚尼卡帕 | 0 | 
| 2023-07-30 | 马克西姆·朱克 | 2023-07-30 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 努蒂·拉克索宁 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-06-28 | 托马斯·阿吉里 | 2023-06-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-04-05 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2023-04-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-03-08 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 2023-03-08 | SJK学院 | 0 | 
| 2023-01-19 | 本杰明·乌尔根奇 | 2023-01-19 | 努尔米耶尔维NJS | 0 | 
| 2023-01-18 | 扬·海诺宁 | 2023-01-18 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2023-01-17 | 朱利叶斯·贾维宁 | 2023-01-17 | KPV科高拉 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马克西姆·朱克 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 托皮亚斯·海勒 | 2023-01-01 | 施拿钟基U19 | 0 | 
| 2023-01-01 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2023-01-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2023-01-01 | 托马斯·阿吉里 | 2023-01-01 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2023-01-01 | 努蒂·拉克索宁 | 2023-01-01 | MP米克力 | 0 | 
| 2022-12-31 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 2022-12-31 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2022-12-31 | 扬·海诺宁 | 2022-12-31 | MP米克力 | 0 | 
| 2022-08-12 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 2022-08-12 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2022-08-05 | 迈克尔·约翰 | 2022-08-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-20 | 扬·海诺宁 | 2022-07-20 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2022-07-12 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2022-07-12 | 德拉马斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马克西姆·朱克 | 2022-07-01 | 马里乌波尔U19 | 0 | 
| 2022-03-29 | 迈克尔·约翰 | 2022-03-29 | HIFK赫尔辛基 | 0 | 
| 2022-01-31 | 安托·米科宁 | 2022-01-31 | 韦斯屈莱黑鸟 | 0 | 
| 2022-01-23 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2022-01-23 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2022-01-01 | 本杰明·乌尔根奇 | 2022-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2022-01-01 | 奥托·莱赫蒂萨洛 | 2022-01-01 | 图尔库国际U19 | 0 | 
| 2022-01-01 | 埃尔莫·海宁 | 2022-01-01 | 洪卡 | 0 | 
| 2022-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 2022-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2022-01-01 | 乔纳斯·米拉 | 2022-01-01 | 爵士FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 埃尔莫·海宁 | 2021-12-31 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2021-12-31 | 扬·海诺宁 | 2021-12-31 | KPV科高拉 | 0 | 
| 2021-05-06 | 朱利叶斯·贾维宁 | 2021-05-06 | 埃尔维斯B队 | 0 | 
| 2021-03-01 | 扬·海诺宁 | 2021-03-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2021-01-20 | 努蒂·拉克索宁 | 2021-01-20 | 迈帕 | 0 | 
| 2021-01-01 | 安托·米科宁 | 2021-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 0 | 
| 2020-09-13 | 弗朗斯·格隆隆德 | 2020-09-13 | 玛丽港 | 0 | 
| 2020-09-03 | 埃尔莫·海宁 | 2020-09-03 | 洪卡 | 0 | 
| 2020-09-01 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2020-09-01 | 埃尔维斯B队 | 0 | 
| 2020-02-19 | 米克·洛海拉 | 2020-02-19 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2020-01-01 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 2020-01-01 | 施拿钟基U19 | 0 | 
| 2020-01-01 | 扬·海诺宁 | 2020-01-01 | 图尔库国际U19 | 0 | 
| 2019-08-09 | 埃尔莫·海宁 | 2019-08-09 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2019-01-15 | 努蒂·拉克索宁 | 2019-01-15 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2019-01-01 | 朱利叶斯·贾维宁 | 2019-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 0 | 
| 2019-01-01 | 米斯卡·劳迪奥拉 | 2019-01-01 | 伊尔韦斯U19 | 0 | 
| 2019-01-01 | 弗朗斯·格隆隆德 | 2019-01-01 | 图尔库国际U19 | 0 | 
| 2018-08-20 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 2018-08-20 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2018-07-07 | 托马斯·阿吉里 | 2018-07-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-01 | 米克·洛海拉 | 2018-01-01 | 图尔库国际U19 | 0 | 
| 2018-01-01 | 努蒂·拉克索宁 | 2018-01-01 | FC雷伊帕斯U19 | 0 | 
| 2018-01-01 | 托马斯·阿吉里 | 2018-01-01 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2018-01-01 | 瓦尔特利·奥尔斯波 | 2018-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 托马斯·阿吉里 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-03-10 | 埃尔莫·海宁 | 2017-03-10 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2017-01-01 | 埃尔莫·海宁 | 2017-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2017-01-01 | 乔纳斯·米拉 | 2017-01-01 | FC爵士U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 托马斯·阿吉里 | 2016-07-01 | 法鲁人 | 0 | 
| 2015-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 2015-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2015-01-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 2015-01-01 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2014-07-29 | 托马斯·阿吉里 | 2014-07-29 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2014-04-08 | 托马斯·阿吉里 | 2014-04-08 | 曼城U23 | 0 | 
| 2014-04-01 | 奥斯卡里·雅科宁 | 2014-04-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2013-12-31 | 托马斯·阿吉里 | 2013-12-31 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2013-08-26 | 托马斯·阿吉里 | 2013-08-26 | 曼城U23 | 0 | 
| 2013-06-30 | 托马斯·阿吉里 | 2013-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2012-08-01 | 托马斯·阿吉里 | 2012-08-01 | 曼城U23 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    