
 
                                     
                                     
                                     法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斐尔·勒·格恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塞里涅·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴黎·艾瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 帕代·姆布普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 肯尼·拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马马·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卢卡斯·图萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 雨果·马涅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 布伦丹·查尔多内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔丹·阿马维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢多维奇·阿约克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 格雷戈尔·库德特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 约里斯·乔塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 苏穆拉·库里巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 易卜拉欣·亚伊亚·坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 诺亚·贾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卢克·佐格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 哈米杜·马卡卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 道乌达·冈多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 布拉德利·洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 苏穆拉·库里巴利 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2025-10-04 | 苏穆拉·库里巴利 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 卢卡斯·图萨尔 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2025-08-31 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2025-08-31 | 帕代·姆布普 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2025-08-26 | 道乌达·冈多 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2025-08-23 | 约里斯·乔塔德 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2025-08-09 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2025-07-13 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2025-07-07 | 苏穆拉·库里巴利 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔丹·阿马维 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卢多维奇·阿约克 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 卢多维奇·阿约克 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2025-06-05 | 苏穆拉·库里巴利 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2025-03-15 | 哈米杜·马卡卢 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 马马·巴尔德 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 苏穆拉·库里巴利 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2024-08-08 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2024-07-31 | 乔丹·阿马维 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 卢多维奇·阿约克 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2024-07-17 | 帕代·姆布普 | 已签约 | 波城 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 马马·巴尔德 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马马·巴尔德 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 租借结束 | 南特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 苏穆拉·库里巴利 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乔丹·阿马维 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2023-10-26 | 卢克·佐格贝 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2023-09-06 | 帕代·姆布普 | 已签约 | 莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 乔丹·阿马维 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 马马·巴尔德 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 租借 | 昂纳西 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 苏穆拉·库里巴利 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 布拉德利·洛克 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 卢卡斯·图萨尔 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 租借 | 拉瓦勒 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 乔丹·阿马维 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 布拉德利·洛克 | 租借结束 | 兰斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 布拉德利·洛克 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2023-01-24 | 卢多维奇·阿约克 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 肯尼·拉拉 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 道乌达·冈多 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2022-11-15 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 乔丹·阿马维 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 帕代·姆布普 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2022-08-21 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2022-07-20 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 道乌达·冈多 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 转会 | 巴黎FC | 转会 | 
| 2022-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 乔丹·阿马维 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 帕代·姆布普 | 转会 | 标准列日B队 | 转会 | 
| 2022-01-05 | 乔丹·阿马维 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2021-07-31 | 马马·巴尔德 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2021-07-05 | 格雷戈尔·库德特 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布拉德利·洛克 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 苏穆拉·库里巴利 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 道乌达·冈多 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 肯尼·拉拉 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2021-01-05 | 道乌达·冈多 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2021-01-04 | 道乌达·冈多 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2020-07-03 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借 | 第戎 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 格雷戈尔·库德特 | 已签约 | 亚眠 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 布拉德利·洛克 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯·图萨尔 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2020-01-29 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2020-01-28 | 卢卡斯·图萨尔 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2020-01-27 | 卢卡斯·图萨尔 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2019-09-25 | 约里斯·乔塔德 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 苏穆拉·库里巴利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 已签约 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马马·巴尔德 | 转会 | 第戎 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 马马·巴尔德 | 租借结束 | 葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 卢多维奇·阿约克 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 苏穆拉·库里巴利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马马·巴尔德 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔丹·阿马维 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 已签约 | 南特U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 约里斯·乔塔德 | 已签约 | 蒙彼利埃B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 雨果·马涅蒂 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 乔丹·阿马维 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2017-08-30 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 租借 | 尼姆 | 租借 | 
| 2017-08-10 | 乔丹·阿马维 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2017-07-19 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 租借 | 梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 格雷戈尔·库德特 | 已签约 | 图尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 肯尼·拉拉 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雨果·马涅蒂 | 已签约 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2016-07-26 | 卢多维奇·阿约克 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2016-07-02 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 租借 | 普瑞兰斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卢多维奇·阿约克 | 租借结束 | 昂热 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 布伦丹·查尔多内特 | 租借结束 | 布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2016-02-10 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 雨果·马涅蒂 | 已签约 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 卢卡斯·图萨尔 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2015-07-20 | 布伦丹·查尔多内特 | 租借 | 埃皮内尔 | 租借 | 
| 2015-07-18 | 乔丹·阿马维 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 已签约 | 布里欧齐 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 肯尼·拉拉 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 卢多维奇·阿约克 | 租借结束 | 昂热 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 卢卡斯·图萨尔 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2014-11-10 | 卢多维奇·阿约克 | 租借 | 勒波里 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 已签约 | 甘冈U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢多维奇·阿约克 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马马·巴尔德 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布伦丹·查尔多内特 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔丹·阿马维 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·图萨尔 | 已签约 | 华伦西恩斯U19 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 卢多维奇·阿约克 | 已签约 | 昂热B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 肯尼·拉拉 | 转会 | 瓦朗谢讷 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 肯尼·拉拉 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 苏穆拉·库里巴利 | 2026-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2026-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2026-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 2026-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2026-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2025-10-04 | 苏穆拉·库里巴利 | 2025-10-04 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2025-09-01 | 卢卡斯·图萨尔 | 2025-09-01 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-09-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2025-09-01 | 法兰克福 | 0 | 
| 2025-08-31 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0 | 
| 2025-08-31 | 帕代·姆布普 | 2025-08-31 | 波城 | 1700000 | 
| 2025-08-26 | 道乌达·冈多 | 2025-08-26 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-08-23 | 约里斯·乔塔德 | 2025-08-23 | 蒙彼利埃 | 2400000 | 
| 2025-08-09 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2025-08-09 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2025-07-13 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2025-07-13 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2025-07-07 | 苏穆拉·库里巴利 | 2025-07-07 | 多特蒙德 | 7500000 | 
| 2025-07-01 | 卢多维奇·阿约克 | 2025-07-01 | 美因茨 | 2000000 | 
| 2025-07-01 | 乔丹·阿马维 | 2025-07-01 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卢多维奇·阿约克 | 2025-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2025-06-05 | 苏穆拉·库里巴利 | 2025-06-05 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2024-08-30 | 马马·巴尔德 | 2024-08-30 | 里昂 | 4500000 | 
| 2024-08-29 | 苏穆拉·库里巴利 | 2024-08-29 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2024-08-08 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2024-08-08 | 南特 | 2500000 | 
| 2024-07-31 | 乔丹·阿马维 | 2024-07-31 | 马赛 | 0 | 
| 2024-07-25 | 卢多维奇·阿约克 | 2024-07-25 | 美因茨 | 2000000 | 
| 2024-07-17 | 帕代·姆布普 | 2024-07-17 | 莫伦贝克 | 0 | 
| 2024-07-08 | 马马·巴尔德 | 2024-07-08 | 特鲁瓦 | 6000000 | 
| 2024-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 2024-07-01 | 朗斯 | 1700000 | 
| 2024-06-30 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2024-06-30 | 昂纳西 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马马·巴尔德 | 2024-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2024-06-30 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 2024-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 2024-06-30 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔丹·阿马维 | 2024-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 苏穆拉·库里巴利 | 2024-06-30 | 安特卫普 | 0 | 
| 2023-10-26 | 卢克·佐格贝 | 2023-10-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-06 | 帕代·姆布普 | 2023-09-06 | 里昂B队 | 0 | 
| 2023-09-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 2023-09-01 | 朗斯 | 0 | 
| 2023-08-31 | 乔丹·阿马维 | 2023-08-31 | 马赛 | 0 | 
| 2023-08-30 | 马马·巴尔德 | 2023-08-30 | 特鲁瓦 | 2000000 | 
| 2023-08-30 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2023-08-30 | 南特 | 0 | 
| 2023-08-11 | 苏穆拉·库里巴利 | 2023-08-11 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2023-07-27 | 布拉德利·洛克 | 2023-07-27 | 兰斯 | 500000 | 
| 2023-07-19 | 卢卡斯·图萨尔 | 2023-07-19 | 柏林赫塔 | 2800000 | 
| 2023-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2023-07-01 | 南特B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 2023-07-01 | 朗斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2023-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 6500000 | 
| 2023-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2023-06-30 | 色格拉布鲁日 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乔丹·阿马维 | 2023-06-30 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2023-06-30 | 布拉德利·洛克 | 2023-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2023-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2023-06-30 | 法兰克福 | 0 | 
| 2023-01-31 | 布拉德利·洛克 | 2023-01-31 | 兰斯 | 0 | 
| 2023-01-24 | 卢多维奇·阿约克 | 2023-01-24 | 斯特拉斯堡 | 6000000 | 
| 2023-01-01 | 肯尼·拉拉 | 2023-01-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 道乌达·冈多 | 2023-01-01 | 圣加仑 | 0 | 
| 2022-11-15 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 2022-11-15 | 巴黎FC | 2300000 | 
| 2022-09-01 | 乔丹·阿马维 | 2022-09-01 | 马赛 | 0 | 
| 2022-09-01 | 帕代·姆布普 | 2022-09-01 | 标准列日B队 | 0 | 
| 2022-08-21 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2022-08-21 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2022-07-20 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2022-07-20 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2022-07-01 | 道乌达·冈多 | 2022-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2022-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2022-07-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 2022-07-01 | 巴斯蒂亚 | 600000 | 
| 2022-06-30 | 乔丹·阿马维 | 2022-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2022-01-05 | 乔丹·阿马维 | 2022-01-05 | 马赛 | 0 | 
| 2021-08-31 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 2021-08-31 | 雷恩 | 1500000 | 
| 2021-07-31 | 马马·巴尔德 | 2021-07-31 | 第戎 | 3500000 | 
| 2021-07-05 | 格雷戈尔·库德特 | 2021-07-05 | 亚眠 | 0 | 
| 2021-07-01 | 布拉德利·洛克 | 2021-07-01 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 苏穆拉·库里巴利 | 2021-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 道乌达·冈多 | 2021-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2021-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2021-06-30 | 第戎 | 0 | 
| 2021-02-01 | 肯尼·拉拉 | 2021-02-01 | 斯特拉斯堡 | 500000 | 
| 2021-01-05 | 道乌达·冈多 | 2021-01-05 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2020-07-03 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2020-07-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2020-07-01 | 儒尼奥尔·迪亚兹 | 2020-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯·图萨尔 | 2020-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2020-06-30 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2020-06-30 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2020-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2020-06-30 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2020-01-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2020-01-30 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2020-01-29 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2020-01-29 | 华沙莱吉亚 | 7000000 | 
| 2020-01-28 | 卢卡斯·图萨尔 | 2020-01-28 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2020-01-27 | 卢卡斯·图萨尔 | 2020-01-27 | 里昂 | 25000000 | 
| 2019-09-25 | 约里斯·乔塔德 | 2019-09-25 | 蒙彼利埃B队 | 0 | 
| 2019-08-13 | 格雷戈尔·库德特 | 2019-08-13 | 图尔 | 0 | 
| 2019-07-05 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2019-07-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马马·巴尔德 | 2019-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 665000 | 
| 2019-07-01 | 朱利安·勒卡迪纳尔 | 2019-07-01 | 布里欧齐 | 0 | 
| 2019-07-01 | 苏穆拉·库里巴利 | 2019-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2018-07-16 | 马马·巴尔德 | 2018-07-16 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 2018-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 2018-07-01 | 里昂 | 2000000 | 
| 2018-07-01 | 卢多维奇·阿约克 | 2018-07-01 | 克莱蒙 | 2000000 | 
| 2018-07-01 | 乔丹·阿马维 | 2018-07-01 | 阿斯顿维拉 | 10000000 | 
| 2018-07-01 | 约里斯·乔塔德 | 2018-07-01 | 蒙彼利埃U19 | 0 | 
| 2018-06-30 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2018-06-30 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2018-06-30 | 乔丹·阿马维 | 2018-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2018-06-30 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 2018-06-30 | 尼姆 | 0 | 
| 2017-08-30 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 2017-08-30 | 里昂 | 0 | 
| 2017-08-22 | 雨果·马涅蒂 | 2017-08-22 | 巴斯蒂亚 | 0 | 
| 2017-08-10 | 乔丹·阿马维 | 2017-08-10 | 阿斯顿维拉 | 2000000 | 
| 2017-07-19 | 拉多斯瓦瓦·马杰基 | 2017-07-19 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2017-07-01 | 肯尼·拉拉 | 2017-07-01 | 朗斯 | 0 | 
| 2017-07-01 | 雨果·马涅蒂 | 2017-07-01 | 巴斯蒂亚B队 | 0 | 
| 2017-06-30 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 2017-06-30 | 普瑞兰斯 | 0 | 
| 2016-07-26 | 卢多维奇·阿约克 | 2016-07-26 | 昂热 | 0 | 
| 2016-07-02 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 2016-07-02 | 里昂 | 0 | 
