
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦尼斯拉夫·萨赖因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 拉杜·卢西恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 西普里安·图哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 福德·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 布鲁诺·卡洛斯·莫拉·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿蒙西奥·福特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 布鲁诺·帕兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 唐尼·范·伊佩伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 盖伊·达汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 尼古拉·佐洛托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 丹尼斯·莫伊谢伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奥列克西·谢贝顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 格奥尔基·安东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 安德烈·麦克里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 拉内拉·格劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 维克多·格洛瓦琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 亚历山德鲁·德多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 迪迪捷高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿纳托尔·基林丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 斯蒂芬·伯格休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 塞拉芬·科约卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 大辅·荒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 尼古拉·塞博塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 布巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Alexandru·Vacarciuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Nichita·Covali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊昂·古鲁莱亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 塞巴斯蒂安·阿加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 塞拉菲姆·科约卡鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Martin Cristian·Kuittinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 伊万·多基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 斯特凡·米哈伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 亚历山德罗·瓦卡丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 尼基塔·戈雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 阿布·多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 伊瓦尼尔森·若阿金·蒙泰罗·马加良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | Justice Chigozirim·Ohajunwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 季莫菲·沙尔科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 佩格扎·法比安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 卡塔林·库科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 斯特凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 斯特凡·布尔吉乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 伊曼纽尔·阿拉里贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 麦克斯米·利安皮昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 若昂·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 丹尼斯·伊萨努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 尼基塔·科瓦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 卢西安·拉杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 马克里奇伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 迪奥戈·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 亚历山德鲁·米萨拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 尼基·克莱森克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 租借结束 | 克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-01 | 卢西安·拉杜 | 租借结束 | 基希讷乌野牛 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 伊万·多基奇 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 租借 | 基希讷乌野牛 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 季莫菲·沙尔科夫斯基 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-06-27 | 斯坦尼斯拉夫·萨赖因 | 租借 | 塞勒蒙斯巴达 | 租借 | 
| 2025-03-17 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 尼基塔·戈雷亚 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-02-27 | 尼基·克莱森克 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-12 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-02-10 | 阿布·多索 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-02-09 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 盖伊·达汉 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-21 | 盖伊·达汉 | 已签约 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 尼基塔·戈雷亚 | 已签约 | 布尤卡尼 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-07-20 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 麦克斯米·利安皮昆 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 已签约 | 克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 塞拉芬·科约卡里 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已签约 | 维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢西安·拉杜 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿布·多索 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-20 | 马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-02 | 布鲁诺·帕兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-14 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 格洛比纳 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 已签约 | ASD桑卡塔尔德 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 斯坦尼斯拉夫·萨赖因 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已签约 | 叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 季莫菲·沙尔科夫斯基 | 已签约 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 麦克斯米·利安皮昆 | 已签约 | 莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2023-08-29 | 伊万·多基奇 | 已签约 | 埃洛利科斯 | 已签约 | 
| 2023-08-23 | 阿布·多索 | 已签约 | 萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2023-08-22 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2023-07-09 | 盖伊·达汉 | 已签约 | 卡伐列 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞拉芬·科约卡里 | 已签约 | 斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯坦尼斯拉夫·萨赖因 | 已签约 | 森布鲁U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼基·克莱森克 | 已签约 | 佩特罗古 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 租借结束 | 地拉那迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尼基·克莱森克 | 租借结束 | 锡永U21 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 塞拉芬·科约卡里 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2023-02-07 | 塞巴斯蒂安·阿加奇 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2023-02-07 | 伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 佩特罗古 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 戈梅利 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 租借 | 卢斯嘉 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 安德烈·麦克里奇 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 尼基·克莱森克 | 租借 | 佩特罗古 | 租借 | 
| 2023-01-23 | 阿布·多索 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 盖伊·达汉 | 已签约 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 租借结束 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 塞拉芬·科约卡里 | 租借 | 巴尔蒂 | 租借 | 
| 2022-08-02 | 阿布·多索 | 已签约 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 卢西安·拉杜 | 已签约 | 森布鲁U19 | 已签约 | 
| 2022-07-24 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 塞巴斯蒂安·阿加奇 | 已签约 | 布尤卡尼 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 已签约 | 布尤卡尼 | 已签约 | 
| 2022-07-16 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 租借 | 戈梅利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 希奥利艾 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 盖伊·达汉 | 已签约 | 阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉·佐洛托夫 | 租借结束 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 布鲁诺·帕兹 | 租借结束 | 葡萄牙体育B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 盖伊·达汉 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-04-14 | 尼古拉·佐洛托夫 | 租借 | 巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2022-03-07 | 格奥尔基·安东 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2022-02-28 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 马克塔拉 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 已签约 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚历山德罗·瓦卡丘克 | 已签约 | 塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | 
| 2021-09-17 | 伊万·多基奇 | 已签约 | 阿尔莫 | 已签约 | 
| 2021-08-24 | 盖伊·达汉 | 租借 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 租借 | 
| 2021-08-23 | 布鲁诺·帕兹 | 租借 | 法鲁人体育 | 租借 | 
| 2021-08-23 | 盖伊·达汉 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2021-08-03 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 已签约 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 特罗尔海坦 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 塞巴斯蒂安·阿加奇 | 已签约 | 巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 亚历山德罗·瓦卡丘克 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 已签约 | 巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 盖伊·达汉 | 租借 | 阿什杜德 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 麦克斯米·利安皮昆 | 已签约 | 斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塞拉芬·科约卡里 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿纳托尔·基林丘克 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 盖伊·达汉 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2021-03-16 | 麦克斯米·利安皮昆 | 已签约 | 洛佐瓦 | 已签约 | 
| 2021-02-16 | 亚历山德罗·瓦卡丘克 | 已签约 | 佩特罗古 | 已签约 | 
| 2021-02-06 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已签约 | 高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 尼基·克莱森克 | 已签约 | 锡永U21 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 伊万·多基奇 | 已签约 | 皮罗特 | 已签约 | 
| 2020-12-15 | 布巴卡尔 | 已签约 | 纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 2020-10-26 | 布巴卡尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-27 | 格奥尔基·安东 | 已签约 | 哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2020-09-05 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 奥博隆 | 已签约 | 
| 2020-08-27 | 盖伊·达汉 | 租借 | 阿富拉夏普尔 | 租借 | 
| 2020-08-25 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 塞巴斯蒂安·阿加奇 | 租借 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2020-08-14 | 伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 租借 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 阿布·多索 | 已签约 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 盖伊·达汉 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 布巴卡尔 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 | 斯蒂芬·伯格休 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 米尔沙米 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼基塔·戈雷亚 | 已签约 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼基·克莱森克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 大辅·荒木 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 租借结束 | 都灵青年队 | 租借结束 | 
| 2020-03-12 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 佩特罗古 | 已签约 | 
| 2020-03-04 | 阿纳托尔·基林丘克 | 已签约 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | 
| 2020-03-04 | 斯蒂芬·伯格休 | 已签约 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | 
| 2020-03-04 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | 
| 2020-01-25 | 格奥尔基·安东 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 安德烈·麦克里奇 | 已签约 | 里彭斯亚 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 租借 | ASD奇里足球 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 租借结束 | 都灵青年队 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 尼基·克莱森克 | 已签约 | 莱里亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已签约 | 乌拉尔 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 拉内拉·格劳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 | 盖伊·达汉 | 租借 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | 
| 2019-08-03 | 布巴卡尔 | 租借 | 基希讷乌野牛 | 租借 | 
| 2019-07-18 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2019-07-08 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 前进之鹰 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 布巴卡尔 | 租借结束 | 代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2019-07-05 | 迪迪捷高 | 转会 | 艾拉华特 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 佩特罗古 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 盖伊·达汉 | 已签约 | 海法马卡比 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊万·多基奇 | 已签约 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 大辅·荒木 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 塞巴斯蒂安·阿加奇 | 租借 | 阿格斯皮特什蒂 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 租借 | 阿格斯皮特什蒂 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 伊万·多基奇 | 租借结束 | 斯巴达苏波迪查U19 | 租借结束 | 
| 2019-04-14 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借 | 斯芬图尔 | 租借 | 
| 2019-04-03 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 安德烈·麦克里奇 | 已签约 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-02-26 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 艾维铵哈德 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 亚历山德罗·瓦卡丘克 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 大辅·荒木 | 已签约 | 马里迪莫U19 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 布巴卡尔 | 租借 | 伊拉兹斯堡 | 租借 | 
| 2019-01-25 | 斯蒂芬·伯格休 | 已签约 | 佩特罗古 | 已签约 | 
| 2019-01-10 | 迪迪捷高 | 转会 | 亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2019-01-04 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 租借 | 莱科 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 安德烈·麦克里奇 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2018-08-21 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | 布巴卡尔 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪迪捷高 | 转会 | SKA哈巴罗夫斯克 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借 | 斯芬图尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼基·克莱森克 | 已签约 | 利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2018-06-21 | 安德烈·麦克里奇 | 租借 | 斯芬图尔 | 租借 | 
| 2018-06-19 | 安德烈·麦克里奇 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2018-02-10 | 斯蒂芬·伯格休 | 已签约 | 斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2018-02-09 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 维克多·格洛瓦琴科 | 转会 | 基希讷乌野牛 | 转会 | 
| 2018-01-15 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 迪迪捷高 | 转会 | 马里乌波尔 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 伊万·多基奇 | 租借结束 | 斯巴达苏波迪查U19 | 租借结束 | 
| 2017-09-07 | 布巴卡尔 | 已签约 | 金字塔 | 已签约 | 
| 2017-07-15 | 阿纳托尔·基林丘克 | 已签约 | 米尔沙米 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借 | 佩特罗古 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 奥列克西·谢贝顿 | 租借 | D.斯塔尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 巴德拉·阿里·萨马克 | 已签约 | 都灵青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 格奥尔基·安东 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊万·多基奇 | 已签约 | 斯巴达苏波迪查U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德烈·麦克里奇 | 租借 | 佩特罗古 | 租借 | 
| 2017-04-02 | 斯蒂芬·伯格休 | 已签约 | 捷迪苏 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 已签约 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 转会 | 格佐维克维迪比斯克 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 尼古拉·佐洛托夫 | 租借结束 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借结束 | 谢里夫 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 斯蒂芬·伯格休 | 租借结束 | 基希讷乌野牛 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 安德烈·麦克里奇 | 租借 | 佩特罗古 | 租借 | 
| 2016-07-29 | 斯蒂芬·伯格休 | 租借 | 佩特罗古 | 租借 | 
| 2016-07-23 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 租借 | 尼斯波雷尼 | 租借 | 
| 2016-07-21 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 米尔沙米 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪迪捷高 | 转会 | SKA哈巴罗夫斯克 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 维克多·格洛瓦琴科 | 转会 | CD奥林匹亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 特尔斯达 | 已签约 | 
| 2016-04-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 租借 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借 | 
| 2016-02-25 | 迪迪捷高 | 转会 | 亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2016-02-18 | 阿纳托尔·基林丘克 | 已签约 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 已签约 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 已签约 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 塔古穆里斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安德烈·麦克里奇 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 安德烈·麦克里奇 | 租借结束 | 谢里夫U19 | 租借结束 | 
| 2015-06-17 | 迪迪捷高 | 转会 | 阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 尼古拉·佐洛托夫 | 租借 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借 | 
| 2014-09-01 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿提姆·罗兹戈尼科 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2013-07-17 | 亚历山德鲁·德多夫 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布鲁诺·帕兹 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 迪迪捷高 | 转会 | 沃斯克拉 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 斯蒂芬·伯格休 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 奥列克西·谢贝顿 | 已签约 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 格奥尔基·安东 | 已签约 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 唐尼·范·伊佩伦 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉内拉·格劳 | 已签约 | 巴列卡诺U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 阿纳托尔·基林丘克 | 租借结束 | 基希讷乌野牛 | 租借结束 | 
